Detergent De Rufe Capsule Ariel Allin1 Pods Mountain Spring, 100 Spalari
122,90 lei
−5,4%Față de 129,90 lei, prețul anterior înregistrat de noi.
preț monitorizat de noi la 13.11.2026, 06:10 — poate fi diferit acumVezi prețul actual la Carrefour
Prețul din magazin este singurul valabil pentru comandă.
Merită acum?
Este cel mai mic preț la Carrefour din ultimele 30 de zile măsurate de noi. Minimul nostru istoric la Carrefour rămâne 89,89 lei (15 iulie 2026).
Verdictul e calculat exclusiv din măsurătorile noastre, la intervale de câteva ore. Nu vedem prețul între două verificări, deci pot lipsi scăderi de scurtă durată.
Reperul de 30 de zile
Cel mai mic preț măsurat de noi la Carrefour în ultimele 30 de zile: 122,90 lei (14 octombrie 2026).
Comercianții care anunță o reducere sunt obligați (HG 686/2022) să indice cel mai mic preț practicat în ultimele 30 de zile. Numărul de mai sus e reperul nostru, ca să poți compara singur cu ce afișează magazinul.
Comparația cu ultimele 30 de zile se bazează doar pe măsurătorile noastre și nu este o constatare oficială privind respectarea HG 686/2022. Pot exista perioade în care nu am măsurat produsul.
Evoluția prețului la Carrefour
Graficul și tabelul urmăresc doar această pagină de produs, la Carrefour. Nu sunt o comparație între magazine: alt magazin poate avea acum un preț mai mic sau mai mare pentru același produs.
| Minim, ultimele 30 de zile | 122,90 lei |
|---|---|
| Maxim, ultimele 30 de zile | 129,90 lei |
| Minim înregistrat de noi | 89,89 lei (15 iulie 2026) |
| Maxim înregistrat de noi | 139,00 lei |
| Zile cu măsurători | 147 (interval acoperit: 152 zile) |
Ultimele 30 măsurători, zi cu zi
| Data | Preț măsurat | Stoc |
|---|---|---|
| 13 noiembrie 2026 | 122,90 lei | în stoc |
| 12 noiembrie 2026 | 122,90 lei | în stoc |
| 11 noiembrie 2026 | 122,90 lei | în stoc |
| 10 noiembrie 2026 | 122,90 lei | în stoc |
| 9 noiembrie 2026 | 122,90 lei | în stoc |
| 8 noiembrie 2026 | 122,90 lei | în stoc |
| 7 noiembrie 2026 | 122,90 lei | în stoc |
| 6 noiembrie 2026 | 122,90 lei | în stoc |
| 5 noiembrie 2026 | 122,90 lei | în stoc |
| 4 noiembrie 2026 | 122,90 lei | în stoc |
| 3 noiembrie 2026 | 122,90 lei | în stoc |
| 2 noiembrie 2026 | 122,90 lei | în stoc |
| 1 noiembrie 2026 | 122,90 lei | în stoc |
| 31 octombrie 2026 | 122,90 lei | în stoc |
| 30 octombrie 2026 | 122,90 lei | în stoc |
| 29 octombrie 2026 | 122,90 lei | în stoc |
| 28 octombrie 2026 | 122,90 lei | în stoc |
| 27 octombrie 2026 | 122,90 lei | în stoc |
| 26 octombrie 2026 | 122,90 lei | în stoc |
| 25 octombrie 2026 | 122,90 lei | în stoc |
| 24 octombrie 2026 | 122,90 lei | în stoc |
| 23 octombrie 2026 | 122,90 lei | în stoc |
| 22 octombrie 2026 | 122,90 lei | în stoc |
| 21 octombrie 2026 | 129,90 lei | în stoc |
| 20 octombrie 2026 | 129,90 lei | în stoc |
| 19 octombrie 2026 | 129,90 lei | în stoc |
| 18 octombrie 2026 | 129,90 lei | în stoc |
| 17 octombrie 2026 | 129,90 lei | în stoc |
| 16 octombrie 2026 | 129,90 lei | în stoc |
| 15 octombrie 2026 | 129,90 lei | în stoc |
O zi lipsă din tabel înseamnă că nu am reușit să citim prețul în ziua respectivă, nu că produsul nu a fost disponibil.
Nu publicăm niciodată cine urmărește ce produs. Pe această pagină apar doar informații publice: numele produsului, magazinul și prețurile pe care le-am măsurat.
Ai găsit un preț greșit pe această pagină? Raportează o eroare de preț — îl corectăm și verificăm de ce a apărut.